Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 41 из 41 для Имя начинается с АННА И Генеалогическое древо равняется Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I711 | Общее | ||
2 | ![]() | I1450 | Общее | ||
3 | ![]() | I470 | Р. 1887 | Общее | |
4 | ![]() | I385 | Р. | Алтай ![]() | Общее |
5 | ![]() | I936 | Р. 1770 | Ерино, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | Общее |
6 | ![]() | I86 | Р. 1782 | Общее | |
7 | ![]() | I1474 | Р. 13 Янв 1913 | Абдулино, Оренбургская область ![]() | Общее |
8 | ![]() | I861 | Р. 1864 | Общее | |
9 | ![]() | I1157 | Общее | ||
10 | ![]() | I1245 | Общее | ||
11 | ![]() | I33 | Общее | AL, NDV | ||
12 | ![]() | I305 | Р. 1870 | Урусово, Ардатовский район, Мордовия ![]() | Общее |
13 | ![]() | I309 | Общее | ||
14 | ![]() | I95 | Р. 1801 | Красные Четаи, Чувашия ![]() | Общее |
15 | ![]() | I3 | Р. 1842 | Общее | |
16 | ![]() | I214 | Р. 1864 | Общее | |
17 | ![]() | I42 | Общее | AL | ||
18 | ![]() | I1396 | Общее | ||
19 | ![]() | I561 | Р. 9 Фев 1845 | Дуброва, Шатурский район, Московская область ![]() | Общее | Sh |
20 | ![]() | I766 | Р. 19 Июнь 1888 | Общее | |
21 | ![]() | I528 | Общее | ||
22 | ![]() | I143 | Р. 22 Сент 1928 | Ленино, Енотаевский район, Астраханская область ![]() | Общее |
23 | ![]() | I935 | Р. 1758 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | Общее |
24 | ![]() | I254 | Общее | ||
25 | ![]() | I200 | Общее | ||
26 | ![]() | I969 | Р. 4 Июль 1887 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | Общее |
27 | ![]() | I64 | Р. 16 Март 1898 | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия ![]() | Общее | AL |
28 | ![]() | I402 | Общее | AL, Sh | ||
29 | ![]() | I622 | Р. 9 Июнь 1861 | Манадыши, Ардатовский район, Мордовия ![]() | Общее |
30 | ![]() | I788 | Общее | ||
31 | ![]() | I359 | Р. 15 Фев 1907 | Кустанай, Казахстан ![]() | Общее |
32 | ![]() | I1084 | Общее | ||
33 | ![]() | I1275 | Р. 1850 | Общее | |
34 | ![]() | I1102 | Общее | ||
35 | ![]() | I273 | Общее | Sh | ||
36 | ![]() | I425 | Общее | ||
37 | ![]() | I129 | Р. 1920 | Горшково, Сусанинский район, Костромская область ![]() | Общее |
38 | ![]() | I352 | Р. 1886 | Пензенская губерния ![]() | Общее |
39 | ![]() | I262 | Р. 1870 | Рязань, Россия ![]() | Общее | Sh |
40 | ![]() | I825 | Р. 1940 | Херсон, Украина ![]() | Общее |
41 | ![]() | I644 | Р. Апр 1924 | Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.