Общая родословная нескольких семей
Миниатюра | Описание | Связано с | Последнее изменение |
---|---|---|---|
![]() | Запись о рождении и крещении Ольги Воскресенской, 14 октября 1904г. Воспреемники: секретарь полицейского управления города Курмыша Иван Васильевич Воскресенский и священническая вдова Александра Васильева Победоносцева. Таинство совершили: Священник села Силина Михаил Алмазов и псаломщик Евгений Кормишин. Метрические книги Ардатовского уезда (Козловка, Наборные Сыреси, Чамзинка, Вечерлей, Мертовщина, Дады, Жабино, Суподеевка, Сабаново, Манадыши, Селищи), 1904 г. ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №637, стр. 446 | 26 Май 2025 | |
![]() | Похвальная грамота Станислав Воскресенский, 1948 | 26 Май 2025 | |
![]() | Татьяна Воскресенская | 26 Май 2025 | |
![]() | Открытка маме | 26 Май 2025 | |
![]() | Станислав Воскресенский | 26 Май 2025 | |
![]() | Семья Степана Воскресенского | 20 Май 2025 |
Миниатюра | Описание | Связано с | Последнее изменение |
---|---|---|---|
![]() | Запись о рождении Леонида Григорьевича Воскресенского. Воспреемники - Села Нават священник Владимір Петров Воскресенскій и села Мажарова Майдана жена псаломщика Ольга Степанова Покровская Село Алгаши. Метрическая книга о родившихся за 1908-1914гг ГИА Чувашской Республики (ГИА ЧР), фонд №557, опись №5, дело №5, стр. 110 | 26 Май 2025 | |
![]() | Запись о рождении Елизаветы Родители Григорий Петрович Воскресенский и Анна Степанова. Село Алгаши. Метрическая книга о родившихся за 1908-1914 годы 1 января 1908 — 31 декабря 1914 ГИА Чувашской Республики (ГИА ЧР), фонд №557, опись №5, дело №5, стр. 63 | 26 Май 2025 | |
![]() | Евлампий Николаев | 26 Май 2025 | |
![]() | Управляющий аптекой лазарета А. Дуве | 26 Май 2025 | |
![]() | Аттестат зралости Воскресенский Станислав | 26 Май 2025 |
ID | Фамилия, Имя | Рождение/Крещение | Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь | Последнее изменение |
---|---|---|---|---|---|
I595 |
![]() |
Р. 1880 | 0-Общее | 28 Май 2025 | |
I1650 |
![]() |
Р. 16 Апр 1910 | Алгаши, Чувашия ![]() | 0-Общее | 26 Май 2025 |
I1649 |
![]() |
Р. 24 Янв 1909 | Алгаши, Чувашия ![]() | 0-Общее | 26 Май 2025 |
I1 |
![]() |
Р. 07 Сент 1869 | Урусово, Ардатовский район, Мордовия ![]() | 0-Общее | 26 Май 2025 |
I1648 |
![]() |
0-Общее | 26 Май 2025 | ||
I6 |
![]() |
Р. 14 Окт 1904 | Анастасово, Порецкий район, Чувашия ![]() | 0-Общее | 26 Май 2025 |
I1647 |
![]() |
0-Общее | 1 Апр 2025 | ||
I1039 |
![]() |
0-Общее | 1 Апр 2025 | ||
I1646 |
![]() |
0-Общее | 1 Апр 2025 | ||
I1645 |
![]() |
0-Общее | 1 Апр 2025 | ||
I1644 |
![]() |
0-Общее | 1 Апр 2025 | ||
I1040 |
![]() |
0-Общее | 1 Апр 2025 | ||
I1643 |
![]() |
0-Общее | 1 Апр 2025 | ||
I1642 |
![]() |
0-Общее | 1 Апр 2025 |
ID | ID-отца | Имя отца | ID-матери | Имя матери | Бракосочетание | Генеалогическое древо | Ветвь | Последнее изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F426 | I595 | Григорий Петрович Воскресенский | I1648 | Анна Степанова | 0-Общее | 26 Май 2025 | |
F425 | I1039 | Сергей Владимирович Михайлычев | I1647 | Елена Михайлычева | 0-Общее | 1 Апр 2025 | |
F416 | I1040 | Иван Владимирович Михайлычев | I1644 | Евгения Михайлычева | 0-Общее | 1 Апр 2025 | |
F187 | I593 | Владимир Иванович Михайлычев | 0-Общее | 1 Апр 2025 | |||
F391 | 0-Общее | 1 Апр 2025 |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.