Общая родословная нескольких семей
Генеалогическое древо: 0-Общее
Заметки:
Деревня Завидовка возникла на территории Михайловского уезда Рязанской губернии. В то время Рязанская губерния делилась на 12 уездов (Михайловский, Скопинский, Касимовский, Сапожокский, Раненбургский, Егорьевский, Рязанский, Ряжский, Пронский, Зарайский, Данковский, и Спасский уезды).
По данным списка населённых мест Рязанской губернии от 1859 г., в Завидовке на тот момент имелось 54 двора, а число жителей составляло 441 чел. (муж. - 221 чел., жен. - 220 чел.). По сведениям списка населённых мест Рязанской губернии от 1906 г., в деревне на тот момент насчитывался уже 101 двор, и проживало 793 чел. (муж. - 380 чел., жен. - 413 чел.), кроме этого уже тогда в деревне имелась каменная часовня.
В 19 веке деревня Завидовка находилась в имении графа Дмитрия Андреевича Толстого. Дмитрий Толстой - бывший русский государственный деятель, сначала обер-прокурор Синода, затем министр народного просвещения при императоре Александре II и наконец президент академии наук и министр внутренних дел в течение семи лет при императоре Александре III. Этот выдающийся деятель, проводил часть летних месяцев в Завидовке, а после смерти был похоронен на деревенском кладбище.
Дмитрий Толстой был женат на Софье Дмитриевне Бибиковой (1827-1907 г.р), а также имел двух детей: дочь - Софья (1854-1917 г.р.), и сын - Глеб (1862-1904 г.р.).
После смерти Дмитрия Андреевича Толстого барская усадьба, которая находилась в деревне, стала принадлежать потомкам графа. Но после революции, когда старой власти не стало, начались погромы и грабежи. Усадьба графа Толстого, как и многие другие в Российской империи тоже не избежала такой участи.
Фотографии | Завидовка Карта 1850 г. | |
Завидовка 1859 | ||
Завидовка 1906 | ||
деревня Завидовка Свадьба Татьяны Лёвиной. Фото с сайта zavidovka.ru | ||
д. Завидовка Свадьба Сергея Горюшкина Фото с сайта zavidovka.ru |
Документы | Происхождение семьи Левиных Справка из Рязанского архива | |
Древо семьи Левиных Скачать |
Совпадения 1 в 50 из 94
Фамилия, Имя | Рождение | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Анисия Ефимовна | 1783 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I937 | 0-Общее |
2 | Иван Матвеев | 1842 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I989 | 0-Общее |
3 | Тарас Абрамов | 17 Фев 1857 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I992 | 0-Общее |
4 | Балашева, Агриппина Матвеевна | 1896 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1019 | 0-Общее |
5 | Баринов, Иван Яковлевич | 6 Сент 1883 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1020 | 0-Общее |
6 | Баринова, Дарья Ильина | 17 Март 1889 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1008 | 0-Общее |
7 | Гришина, Евдокия Федоровна | 1870 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1007 | 0-Общее |
8 | Громова, Олимпиада Филипповна | 1872 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I974 | 0-Общее |
9 | Дуганова, Марфа Васильевна | 22 Июнь 1889 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I921 | 0-Общее |
10 | Иевлева, Анна | 1758 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I935 | 0-Общее |
11 | Левин, Абрам Леонтьев | 1820 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I954 | 0-Общее |
12 | Левин, Алексей Архипович | 9 Март 1911 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I920 | 0-Общее |
13 | Левин, Алексей Матвеев | 1835 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I988 | 0-Общее |
14 | Левин, Арсений Абрамович | 24 Фев 1864 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I994 | 0-Общее |
15 | Левин, Архип Ефимович | 13 Фев 1864 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I69 | 0-Общее |
16 | Левин, Валентин Тимофеевич | 29 Июль 1911 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1033 | 0-Общее |
17 | Левин, Василий Абрамович | 25 Дек 1869 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I996 | 0-Общее |
18 | Левин, Василий Архипович | 20 Март 1892 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I915 | 0-Общее |
19 | Левин, Василий Архипович | 6 Июнь 1901 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I919 | 0-Общее |
20 | Левин, Василий Ильин | 29 Янв 1900 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1012 | 0-Общее |
21 | Левин, Виктор Тимофеевич | 5 Авг 1913 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1034 | 0-Общее |
22 | Левин, Дмитрий Ефимович | 8 Фев 1913 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1005 | 0-Общее |
23 | Левин, Евсей Архипович | 17 Июнь 1899 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I917 | 0-Общее |
24 | Левин, Ефим Абрамович | 1871 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I997 | 0-Общее |
25 | Левин, Ефим Петрович | 7 Окт 1873 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I967 | 0-Общее |
26 | Левин, Ефим Яковлевич | 1841 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I922 | 0-Общее |
27 | Левин, Иван Ефимович | 18 Сент 1858 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1021 | 0-Общее |
28 | Левин, Иван Ефимович | 19 Июнь 1897 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1002 | 0-Общее |
29 | Левин, Илья Петрович | 12 Июль 1868 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I965 | 0-Общее |
30 | Левин, Иоаким Ефимович | 1 Сент 1866 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1024 | 0-Общее |
31 | Левин, Иоаким Федорович | 4 Сент 1906 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I977 | 0-Общее |
32 | Левин, Иосиф Архипович | 30 Март 1897 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I916 | 0-Общее |
33 | Левин, Кузьма Архипович | 29 Окт 1894 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I300 | 0-Общее |
34 | Левин, Михаил Ефимович | 10 Авг 1862 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1023 | 0-Общее |
35 | Левин, Моисей Архипович | 1 Сент 1889 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I914 | 0-Общее |
36 | Левин, Никанор Ильин | 19 Июль 1893 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1010 | 0-Общее |
37 | Левин, Николай Васильевич | 1888 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I970 | 0-Общее |
38 | Левин, Павел Ильин | 4 Нояб 1895 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1011 | 0-Общее |
39 | Левин, Петр Архипович | 16 Дек 1886 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I63 | 0-Общее |
40 | Левин, Петр Ильин | 19 Июнь 1904 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1014 | 0-Общее |
41 | Левин, Петр Тимофеевич | 18 Авг 1905 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1030 | 0-Общее |
42 | Левин, Петр Яковлевич | 1834 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I928 | 0-Общее |
43 | Левин, Прокофий Петрович | 20 Фев 1870 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I966 | 0-Общее |
44 | Левин, Семен Ильин | 28 Авг 1912 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1018 | 0-Общее |
45 | Левин, Тимофей Ефимович | 13 Фев 1876 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1025 | 0-Общее |
46 | Левин, Тимофей Ефимович | 16 Фев 1894 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1000 | 0-Общее |
47 | Левин, Трофим Ефимович | 15 Апр 1902 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I1003 | 0-Общее |
48 | Левин, Федор Архипович | 3 Фев 1902 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I918 | 0-Общее |
49 | Левин, Федор Ефимович | 16 Апр 1868 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I975 | 0-Общее |
50 | Левин, Федор Петрович | 18 Фев 1862 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I964 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 2 из 2
Фамилия, Имя | Дата крещения | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Левин, Иосиф Архипович | 17 Дек 1901 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I916 | 0-Общее |
2 | Левин, Кузьма Архипович | 30 Окт 1894 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I300 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 18 из 18
Фамилия, Имя | Смерть | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тарас Абрамов | 3 Авг 1857 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I992 | 0-Общее |
2 | Левин, Василий Абрамович | 8 Апр 1870 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I996 | 0-Общее |
3 | Левин, Евсей Архипович | 7 Авг 1901 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I917 | 0-Общее |
4 | Левин, Ефим Петрович | 10 Нояб 1874 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I967 | 0-Общее |
5 | Левин, Ефим Яковлевич | 12 Июнь 1895 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I922 | 0-Общее |
6 | Левин, Петр Яковлевич | 10 Дек 1897 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I928 | 0-Общее |
7 | Левина, Авдотья Яковлевна | 2 Нояб 1895 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I923 | 0-Общее |
8 | Левина, Евдокия Абрамовна | 7 Окт 1868 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I995 | 0-Общее |
9 | Левина, Мария Ефимовна | 14 Фев 1896 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I999 | 0-Общее |
10 | Левина, Устинья Васильевна | 12 Фев 1890 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I968 | 0-Общее |
11 | Левина (Чадаев), Елена Пименовна | 1 Нояб 1891 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I984 | 0-Общее |
12 | Сачкова, Ксения Ефимовна | 19 Нояб 1912 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I924 | 0-Общее |
13 | Чадаев, Леонтий Ефимович | 1 Нояб 1864 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I929 | 0-Общее |
14 | Чадаев, Никанор Пименович | 25 Июль 1863 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I987 | 0-Общее |
15 | Чадаев, Никифор Абрамович | 1857 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I991 | 0-Общее |
16 | Чадаев, Яков Леонтьевич | 1840 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I926 | 0-Общее |
17 | Чадаева, Екатерина Абрамовна | 22 Июль 1863 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I993 | 0-Общее |
18 | Чадаева, Федора | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I930 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 1 из 1
Фамилия, Имя | Захоронение | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чадаев, Леонтий Ефимович | 3 Нояб 1864 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | I929 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 3 из 3
Семья | Брак | ID семьи | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Герасимов / | 26 Янв 1819 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | F462 | 0-Общее |
2 | Левин / Левина | 22 Янв 1858 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | F447 | 0-Общее |
3 | Левин / Левина | 27 Янв 1882 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область | F29 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov