Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 50 из 55 для Имя начинается с ИВАН И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
1 2 След» | Теплокарта
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1533 | 0-Общее | ||
2 | ![]() | I177 | 0-Общее | ||
3 | ![]() | I187 | 0-Общее | ||
4 | ![]() | I814 | 0-Общее | ||
5 | ![]() | I934 | Р. | Ерино, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
6 | ![]() | I299 | 0-Общее | ||
7 | ![]() | I448 | 0-Общее | ||
8 | ![]() | I698 | 0-Общее | ||
9 | ![]() | I701 | 0-Общее | ||
10 | ![]() | I140 | 0-Общее | ||
11 | ![]() | I989 | Р. 1842 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
12 | ![]() | I1417 | 0-Общее | ||
13 | ![]() | I1020 | Р. 6 Сент 1883 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
14 | ![]() | I379 | Р. 1926 | Введенка, Кустанайская область, Казахстан ![]() | 0-Общее |
15 | ![]() | I1555 | Р. 1867 | Порецкое, Чувашия ![]() | 0-Общее |
16 | ![]() | I551 | 0-Общее | ||
17 | ![]() | I303 | Р. 1862 | Урусово, Ардатовский район, Мордовия ![]() | 0-Общее |
18 | ![]() | I138 | Р. 1817 | 0-Общее | |
19 | ![]() | I1620 | 0-Общее | ||
20 | ![]() | I296 | 0-Общее | ||
21 | ![]() | I577 | Р. 1878 | 0-Общее | |
22 | ![]() | I1409 | 0-Общее | ||
23 | ![]() | I688 | 0-Общее | ||
24 | ![]() | I564 | Р. 6 Май 1887 | Дуброва, Шатурский район, Московская область ![]() | 0-Общее |
25 | ![]() | I1378 | Р. 11 Окт 1834 | Дуброва, Шатурский район, Московская область ![]() | 0-Общее |
26 | ![]() | I620 | Р. 1823 | 0-Общее | |
27 | ![]() | I981 | Р. 1846 | 0-Общее | |
28 | ![]() | I307 | 0-Общее | ||
29 | ![]() | I426 | 0-Общее | ||
30 | ![]() | I1344 | 0-Общее | ||
31 | ![]() | I1021 | Р. 18 Сент 1858 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
32 | ![]() | I1002 | Р. 19 Июнь 1897 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
33 | ![]() | I1165 | 0-Общее | ||
34 | ![]() | I782 | Р. 1866 | 0-Общее | |
35 | ![]() | I851 | Р. 14 Янв 1894 | Левошево, Шатурский район, Московская область ![]() | 0-Общее |
36 | ![]() | I852 | Р. 6 ноя 1917 | Кривандино, Шатурский район, Московская область ![]() | 0-Общее |
37 | ![]() | I1040 | 0-Общее | Михайлычевы | ||
38 | ![]() | I1518 | Р. 14 Сент 1885 | Подолино, Вязниковский уезд, Владимирская губерния ![]() | 0-Общее |
39 | ![]() | I879 | Р. 1816 | 0-Общее | |
40 | ![]() | I310 | 0-Общее | ||
41 | ![]() | I192 | 0-Общее | ||
42 | ![]() | I291 | 0-Общее | ||
43 | ![]() | I1086 | 0-Общее | ||
44 | ![]() | I1274 | Р. 1849 | 0-Общее | |
45 | ![]() | I274 | 0-Общее | ||
46 | ![]() | I180 | Р. 1912 | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия ![]() | 0-Общее |
47 | ![]() | I297 | 0-Общее | ||
48 | ![]() | I170 | Р. 20 Март 1884 | Старово, Макарьевский район, Костромская область ![]() | 0-Общее |
49 | ![]() | I1429 | 0-Общее | ||
50 | ![]() | I1600 | Р. 1746 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.