Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 16 из 16 для Имя начинается с ЕВДОКИЯ И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I276 | 0-Общее | ||
2 | ![]() | I139 | Р. 1821 | 0-Общее | |
3 | ![]() | I1454 | Р. 1903 | 0-Общее | |
4 | ![]() | I1007 | Р. 1870 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
5 | ![]() | I1201 | Р. 1801 | 0-Общее | |
6 | ![]() | I1289 | Р. 1904 | 0-Общее | |
7 | ![]() | I738 | Р. 1861 | Урусово, Ардатовский район, Мордовия ![]() | 0-Общее |
8 | ![]() | I179 | Р. 25 Фев 1898 | 0-Общее | |
9 | ![]() | I995 | Р. 1 Авг 1867 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
10 | ![]() | I1013 | Р. 21 Июль 1902 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
11 | ![]() | I1017 | Р. 2 Май 1911 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
12 | ![]() | I912 | Р. 1864 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
13 | ![]() | I1531 | 0-Общее | ||
14 | ![]() | I785 | 0-Общее | ||
15 | ![]() | I1300 | Р. 1894 | 0-Общее | |
16 | ![]() | I818 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.