Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 38 из 38 для Имя начинается с ВАСИЛИЙ И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1124 | 0-Общее | ||
2 | ![]() | I255 | 0-Общее | ||
3 | ![]() | I1285 | Р. 1853 | 0-Общее | |
4 | ![]() | I495 | Р. 1777 | Голенищево ![]() | 0-Общее |
5 | ![]() | I962 | Р. 1859 | Ерино, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
6 | ![]() | I555 | 0-Общее | ||
7 | ![]() | I2 | Р. 10 Апр 1838 | 0-Общее | |
8 | ![]() | I16 | Р. 5 Март 1915 | Анастасово, Порецкий район, Чувашия ![]() | 0-Общее |
9 | ![]() | I1590 | 0-Общее | ||
10 | ![]() | I28 | Р. 04 Янв 1947 | Истра, Московская область, Россия ![]() | 0-Общее | NDV |
11 | ![]() | I1461 | Р. 1867 | Красные Четаи, Чувашия ![]() | 0-Общее |
12 | ![]() | I1091 | 0-Общее | ||
13 | ![]() | I1368 | Р. 1810 | Голенищево ![]() | 0-Общее |
14 | ![]() | I559 | Р. | Рязань, Россия ![]() | 0-Общее |
15 | ![]() | I1053 | Р. 22 Март 1883 | 0-Общее | |
16 | ![]() | I736 | Р. 1856 | Урусово, Ардатовский район, Мордовия ![]() | 0-Общее |
17 | ![]() | I732 | Р. 18 Апр 1856 | Урусово, Ардатовский район, Мордовия ![]() | 0-Общее |
18 | ![]() | I996 | Р. 25 Дек 1869 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
19 | ![]() | I915 | Р. 20 Март 1892 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
20 | ![]() | I919 | Р. 6 Июнь 1901 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
21 | ![]() | I1012 | Р. 29 Янв 1900 | Завидовка, Михайловский уезд, Рязанская область ![]() | 0-Общее |
22 | ![]() | I444 | Р. 1874 | Дюрки, Мордовия ![]() | 0-Общее |
23 | ![]() | I682 | 0-Общее | ||
24 | ![]() | I123 | 0-Общее | ||
25 | ![]() | I118 | Р. 1891 | Горки, Истринский район, Московская область ![]() | 0-Общее |
26 | ![]() | I883 | Р. 14 Янв 1835 | 0-Общее | |
27 | ![]() | I878 | Р. 1815 | 0-Общее | |
28 | ![]() | I508 | 0-Общее | ||
29 | ![]() | I1074 | Р. 1 Янв 1886 | Кочетовка, Курмышский уезд, Нижегородская область ![]() | 0-Общее |
30 | ![]() | I1082 | Р. 1821 | 0-Общее | |
31 | ![]() | I1632 | 0-Общее | ||
32 | ![]() | I529 | Р. 1887 | Кривандино, Шатурский район, Московская область ![]() | 0-Общее |
33 | ![]() | I810 | Р. Март 1900 | 0-Общее | |
34 | ![]() | I1598 | Р. 1778 | 0-Общее | |
35 | ![]() | I676 | Р. | Астрахань ![]() | 0-Общее |
36 | ![]() | I844 | 0-Общее | ||
37 | ![]() | I645 | Р. | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия ![]() | 0-Общее |
38 | ![]() | I836 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.