Общая родословная нескольких семей
» Показать все «Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 След» » Показ слайдов
Могила К.В. Шапор
Широта | 55.9814542 |
Долгота | 36.7982911 |
Имя файла | DSC_8488.jpg |
Размер файла | 17.85m |
Габаритные размеры | 4024 x 4666 |
Дата создания | 20211104 |
2#060 | 125359 |
2#062 | 20211104 |
2#063 | 125359 |
Связано с | Бужарово, Истринский район, Московская область; Гидроузел имени Куйбышева, Истринский район, Московская область; Бужаровское кладбище, пос. Бужарово, Истринский район, Московская область, Россия; Клавдия Васильевна Шапор |
Бужаровское кладбище, пос. Бужарово, Истринский район, Московская область, Россия
Миниатюра | Описание | |
1 | Могила А.Т. Шапор | |
2 | Могила В.Н. Михайлова | |
3 | Могила Екатерины Михайловой | |
4 | Могила Завражновых | |
5 | Могила К.В. Шапор | |
6 | Могила Н.В. Михайлова | |
7 | Могила Раисы Акимовны | |
8 | Могила Сорокиной Е.А. | |
9 | Михайловы |
» Показать все «Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 След» » Показ слайдов
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.