Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 7 из 7
# | Описание | Первый человек | Люди | Семьи |
---|---|---|---|---|
1 | ADV | 7 | 4 | |
2 | AL | 55 | 24 | |
3 | dd | Лидия Георгиевна Зеленина | 0 | 0 |
4 | donat | Донат Николаевич Дуве | 1 | 0 |
5 | NDV | 18 | 12 | |
6 | ODV | 11 | 8 | |
7 | Sh | 102 | 40 |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov