Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 7 из 7 для Генеалогическое древо равняется 1 - Воскресенские И Ветвь равняется ADV
| # | Фамилия, Имя |
ID человека | Рождение/Крещение |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучаев, Игорь Иванович | I286 | 1 - Воскресенские | ADV | ||
| 2 | Шевчук | I323 | 1 - Воскресенские | ADV | ||
| 3 | Шевчук, Александра Дмитриевна | I7 | Р. 1910 | Анастасово, Порецкий район, Чувашия | 1 - Воскресенские | ADV |
| 4 | Шевчук, Дария Дмитриевна | I23 | 1 - Воскресенские | ADV | ||
| 5 | Шевчук, Дмитрий Иванович | I21 | Р. 17 Янв 1938 | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия | 1 - Воскресенские | ADV |
| 6 | Шевчук, Иван Алексеевич | I20 | Р. | Днепропетровск, Украина | 1 - Воскресенские | ADV |
| 7 | Шевчук, Лидия Ивановна | I22 | 1 - Воскресенские | ADV |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov
Наш канал в Telegram