Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 14 из 14 для Фамилия равняется Строганов И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I165 | 0-Общее | ||
2 | ![]() | I690 | 0-Общее | ||
3 | ![]() | I423 | 0-Общее | ||
4 | ![]() | I704 | 0-Общее | ||
5 | ![]() | I710 | 0-Общее | ||
6 | ![]() | I83 | Р. 16 Июнь 1943 | Еманжелинск, Челябинская область, Россия ![]() | 0-Общее |
7 | ![]() | I415 | Р. Март 1910 | 0-Общее | |
8 | ![]() | I696 | 0-Общее | ||
9 | ![]() | I695 | 0-Общее | ||
10 | ![]() | I167 | 0-Общее | ||
11 | ![]() | I713 | 0-Общее | ||
12 | ![]() | I128 | Р. 24 Окт 1884 | Зеленцино, Буйский район, Костромская область ![]() | 0-Общее |
13 | ![]() | I777 | 0-Общее | ||
14 | ![]() | I689 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.