Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 9 из 9 для Фамилия равняется СТУЛОВ И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1433 | Р. 1937 | 0-Общее | |
2 | ![]() | I1437 | Р. 1939 | 0-Общее | |
3 | ![]() | I1432 | 0-Общее | ||
4 | ![]() | I1428 | 0-Общее | ||
5 | ![]() | I1444 | 0-Общее | ||
6 | ![]() | I1429 | 0-Общее | ||
7 | ![]() | I1430 | Р. 1916 | 0-Общее | |
8 | ![]() | I1325 | 0-Общее | ||
9 | ![]() | I1427 | Р. 1904 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.