Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 10 из 10 для Фамилия равняется Разумов И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I445 | 0-Общее | ||
2 | ![]() | I1354 | Р. 18 Март 1894 | 0-Общее | |
3 | ![]() | I1356 | Р. 22 Окт 1897 | 0-Общее | |
4 | ![]() | I446 | 0-Общее | ||
5 | ![]() | I1357 | Р. 19 Авг 1899 | 0-Общее | |
6 | ![]() | I1641 | Р. 1881 | 0-Общее | |
7 | ![]() | I586 | Р. 1904 | 0-Общее | |
8 | ![]() | I1352 | Р. 22 Май 1868 | 0-Общее | |
9 | ![]() | I497 | Р. 1900 | 0-Общее | |
10 | ![]() | I588 | Р. 13 Авг 1907 | Баево, Ардатовский район, Мордовия ![]() | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.