Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 9 из 9 для Фамилия равняется МИХАЙЛОВ И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I488 | Р. 1952 | Гидроузел имени Куйбышева, Истринский район, Московская область ![]() | 0-Общее |
2 | ![]() | I123 | 0-Общее | ||
3 | ![]() | I118 | Р. 1891 | Горки, Истринский район, Московская область ![]() | 0-Общее |
4 | ![]() | I625 | Р. 13 Сент 1947 | 0-Общее | |
5 | ![]() | I125 | 0-Общее | ||
6 | ![]() | I594 | 0-Общее | ||
7 | ![]() | I453 | 0-Общее | ||
8 | ![]() | I124 | Р. 1923 | Горки, Истринский район, Московская область ![]() | 0-Общее |
9 | ![]() | I947 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.