Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 7 из 7 для Фамилия равняется ЛИМАНОВ И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I98 | 0-Общее | ||
2 | ![]() | I1347 | Р. 15 Июль 1865 | 0-Общее | |
3 | ![]() | I444 | Р. 1874 | Дюрки, Мордовия ![]() | 0-Общее |
4 | ![]() | I1165 | 0-Общее | ||
5 | ![]() | I256 | Р. 5 Авг 1926 | 0-Общее | |
6 | ![]() | I97 | 0-Общее | ||
7 | ![]() | I1349 | Р. 23 Фев 1902 | Урусово, Ардатовский район, Мордовия ![]() | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.