Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 12 из 12 для Фамилия равняется ЖИРМУНСКИЙ И Генеалогическое древо равняется 1 - Воскресенские
| # | Фамилия, Имя |
ID человека | Рождение/Крещение |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жирмунский, Александр Владимирович | I2527 | Р. 1891 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | |
| 2 | Жирмунский, Алексей Викторович | I2259 | Р. 15 Окт 1921 | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 3 | Жирмунский, Аркадий Савельевич | I2515 | Р. 1861 | Вильна (Вильнюс), Россия | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 4 | Жирмунский, Виктор Вульфович | I2621 | Р. 3 Сент 1895 | Минск, Белоруссия | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 5 | Жирмунский, Виктор Максимович | I2258 | Р. 21 Июль 1891 | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 6 | Жирмунский, Вульф Шевахович | I2516 | Р. 1840 | Вильна (Вильнюс), Россия | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 7 | Жирмунский, Константин Аркадьевич | I2523 | Р. 1891 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | |
| 8 | Жирмунский, Мендель Шевахович | I2505 | Р. 1854 | Вильна (Вильнюс), Россия | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 9 | Жирмунский, Моисей (Мовша) Шевахович | I2512 | Р. 28 Дек 1849 | Вильна (Вильнюс), Россия | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 10 | Жирмунский, Семён Савельевич | I2513 | Р. 26 Нояб 1863 | Вильна (Вильнюс), Россия | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 11 | Жирмунский, Шевах Менделевич | I2510 | Р. 1820 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | |
| 12 | Жирмунский, Яков Аркадьевич | I2522 | Р. 1887 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov
Наш канал в Telegram