Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 27 из 27 для Фамилия равняется Дуве И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1051 | Р. 5 Окт 1876 | 0-Общее | |
2 | ![]() | I766 | Р. 19 Июнь 1888 | 0-Общее | |
3 | ![]() | I500 | Р. 22 Окт 1941 | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия ![]() | 0-Общее |
4 | ![]() | I764 | Р. 26 Апр 1879 | 0-Общее | |
5 | ![]() | I1053 | Р. 22 Март 1883 | 0-Общее | |
6 | ![]() | I440 | Р. 10 Авг 1880 | 0-Общее | |
7 | ![]() | I501 | 0-Общее | ||
8 | ![]() | I1054 | Р. 8 Фев 1885 | 0-Общее | |
9 | ![]() | I911 | Р. 7 Нояб 1915 | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия ![]() | 0-Общее |
10 | ![]() | I438 | Р. 26 Май 1908 | 0-Общее | |
11 | ![]() | I1055 | Р. 8 Янв 1887 | Казань, Татарстан, Россия ![]() | 0-Общее |
12 | ![]() | I12 | Р. 30 Окт 1929 | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия ![]() | 0-Общее | donat |
13 | ![]() | I504 | 0-Общее | ||
14 | ![]() | I765 | Р. 28 Окт 1892 | 0-Общее | |
15 | ![]() | I442 | 0-Общее | ||
16 | ![]() | I502 | 0-Общее | ||
17 | ![]() | I441 | 0-Общее | ||
18 | ![]() | I562 | 0-Общее | ||
19 | ![]() | I499 | Р. 22 Окт 1941 | Санкт-Петербург (Ленинград), Россия ![]() | 0-Общее |
20 | ![]() | I617 | Р. 03 Дек 1894 | Казань, Татарстан, Россия ![]() | 0-Общее |
21 | ![]() | I503 | 0-Общее | ||
22 | ![]() | I1052 | Р. 3 Янв 1878 | 0-Общее | |
23 | ![]() | I439 | Р. 10 Нояб 1890 | Казань, Татарстан, Россия ![]() | 0-Общее |
24 | ![]() | I443 | 0-Общее | ||
25 | ![]() | I11 | 0-Общее | ODV | ||
26 | ![]() | I763 | Р. 20 Март 1840 | Эльзас-Лотарингия ![]() | 0-Общее |
27 | ![]() | I505 | Р. 18 Сент 1967 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.