Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 9 из 9 для Имя начинается с НИКИТА И Генеалогическое древо равняется 1 - Воскресенские
| # | Фамилия, Имя |
ID человека | Рождение/Крещение |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита | I1658 | 1 - Воскресенские | ||
| 2 | Никита Тимофеев | I943 | Р. 1763 | Ерино, Михайловский уезд, Рязанская область | 1 - Воскресенские |
| 3 | Андреев, Никита Константинович | I2881 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | ||
| 4 | Быковский, Никита Данилович | I610 | Р. 1880 | Тобольской Губернии, Курганского уезда, Башкирской волости, деревни Васильевки | 1 - Воскресенские |
| 5 | Дубровский, Никита Гаврилович | I3008 | Р. 1819 | 1 - Воскресенские | |
| 6 | Метелкин, Никита Иванович | I1652 | 1 - Воскресенские | ||
| 7 | Михайлов, Никита Константинович | I453 | 1 - Воскресенские | ||
| 8 | Постников, Никита Григорьевич | I3060 | 1 - Воскресенские | ||
| 9 | Соколов, Никита Федорович | I2060 | Р. 1829 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov
Наш канал в Telegram