Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 17 из 17 для Имя начинается с ЛИДИЯ И Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | Фамилия, Имя ![]() |
ID человека | Рождение/Крещение ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I233 | 0-Общее | ||
2 | ![]() | I515 | Р. 26 Июль 1927 | 0-Общее | |
3 | ![]() | I733 | Р. 1903 | 0-Общее | |
4 | ![]() | I17 | Р. 16 Фев 1899 | Полибино, Порецкий район, Чувашия ![]() | 0-Общее |
5 | ![]() | I1558 | Р. 12 Нояб 1938 | Акташ, Казанская область, Россия ![]() | 0-Общее |
6 | ![]() | I614 | Р. 6 Фев 1860 | 0-Общее | |
7 | ![]() | I1177 | 0-Общее | ||
8 | ![]() | I890 | Р. 1842 | 0-Общее | |
9 | ![]() | I186 | 0-Общее | ||
10 | ![]() | I638 | 0-Общее | ||
11 | ![]() | I566 | 0-Общее | ||
12 | ![]() | I1334 | Р. 1891 | 0-Общее | |
13 | ![]() | I1438 | 0-Общее | ||
14 | ![]() | I339 | 0-Общее | ||
15 | ![]() | I10 | 0-Общее | ODV | ||
16 | ![]() | I706 | 0-Общее | ||
17 | ![]() | I22 | 0-Общее | ADV |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.