Общая родословная нескольких семей
1. | Наталья родился in 1662. Семья/Супруг(а): Устин Иванович Уколов. Устин (сын Иван Ведениктович Уколов) родился in 1653; died in 1740. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
2. | Григорий Устинович Уколов (1.Наталья1) родился in 1668. Семья/Супруг(а): Авдотья. Авдотья родился in 1675. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
3. | Алексей Григорьевич Уколов (2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1722; died in 1800. Семья/Супруг(а): Татьяна Гуровна Гамова. Татьяна родился in 1722. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
4. | Иван Алексеевич Уколов (3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1746; died in 1809. Семья/Супруг(а): Пелагея Исаевна Сидорова. Пелагея (дочь Исай Сидорович) родился in 1751. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
5. | Василий Иванович Уколов (4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1778. Семья/Супруг(а): Марья Петровна Левонидова. Марья родился in 1778. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
6. | Александр Васильевич Уколов (5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1796. Александр замужем Вера Семёновна Кудимова on 11 Нояб 1813. Вера родился in 1794. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
7. | Григорий Александрович Уколов (6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1823. Семья/Супруг(а): Екатерина Андросиевна. Екатерина родился in 1823. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
8. | Яков Григорьевич Уколов (7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1841; died on 31 Окт 1903 in Кустанай, Казахстан. Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
9. | Ефрем Григорьевич (7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Марфа Назаровна. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
10. | Семен Григорьевич Уколов (7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1860 in Новая Тепловка. Семья/Супруг(а): Екатерина Федоровна. Екатерина родился in 1861 in Пронькино; died in 1906. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Семья/Супруг(а): Параскева Николаевна Щеголева. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
11. | Петр Григорьевич Уколов (7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1840; died on 6 Нояб 1907. Семья/Супруг(а): Татьяна Уколова. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
12. | Пелагея Уколова (7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1853. Семья/Супруг(а): Василий Топоров. Василий родился in 1853. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
13. | Евгения Григорьевна Уколова (7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1854. |
14. | Матрена Григорьевна Уколов (7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1857. |
15. | Павел Яковлевич Уколов (8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 10 Янв 1887 in Куйбышевская область, Бузулукский район, Старо-Тепловка; died on 19 Фев 1968 in Кустанай, Казахстан. Семья/Супруг(а): Анна Федоровна Уколова. Анна (дочь Федор Игонин и Фекла Петровна) родился on 21 Июль 1885 in Пензенская губерния; died in 1949. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Семья/Супруг(а): Вера Ефремовна Уколова. Вера (дочь Ефрем Григорьевич и Марфа Назаровна) родился on 10 Сент 1900 in Кустанай, Казахстан. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма] Семья/Супруг(а): Елена Филипповна. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма] |
16. | Ефросинья Яковлевна Селезнева (8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1883. Ефросинья замужем Иона Григорьеыич Селезнев on 2 Фев 1900. Иона родился in 1882 in Жуковский. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма] |
17. | Федор Яковлевич Уколов (8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1884. Федор замужем Соломонида Васильевна Балаева on 7 Фев 1903. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
18. | Андрей Яковлевич Уколов (8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1873; died on 17 Дек 1889. |
19. | Вера Ефремовна Уколова (9.Ефрем8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 10 Сент 1900 in Кустанай, Казахстан. Семья/Супруг(а): Павел Яковлевич Уколов. Павел (сын Яков Григорьевич Уколов) родился on 10 Янв 1887 in Куйбышевская область, Бузулукский район, Старо-Тепловка; died on 19 Фев 1968 in Кустанай, Казахстан. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма] |
20. | Мария Семеновна Уколова (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 9 Авг 1908; died in 1994. Семья/Супруг(а): Александр Дмитриевич Горбунов. Александр (сын Дмитрий Горбунов и Ефросинья Гончарова) родился on 9 Март 1907. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
21. | Дарья Семеновна Сапрыкина (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1884; died in 1922. Семья/Супруг(а): Степан Поликарпович Сапрыкин. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
22. | Ольга Семеновна Уколова (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
23. | Надежда Семеновна Уколова (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1889. |
24. | Прасковья Семеновна Уколова (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1891. |
25. | Евдокия Семеновна Уколова (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1894. |
26. | Григорий Семеновмч Уколов (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1895; died in 1897. |
27. | Марина Семеновна Уколова (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1899. |
28. | Анна Семеновна Уколова (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1901; died in 1901. |
29. | Федор Семенович Уколов (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1907; died in 1907. |
30. | Григорий Семенович Уколов (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1910; died in 1910. |
31. | Николай Семенович Уколов (10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1912; died in 1915. |
32. | Александра Уколова (11.Петр8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
33. | Сергей Петрович Уколов (11.Петр8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1864; died on 24 Окт 1912. Семья/Супруг(а): Агафья Гончарова. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
34. | Евдоким Васильевич Топоров (12.Пелагея8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 29 Июль 1888 in Введенка, Кустанайская область, Казахстан; died on 7 Дек 1937. |
35. | Зоя Павловна Уколова (15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
36. | Александр Павлович Уколов (15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 25 Авг 1918; died in 1937. |
37. | Иван Павлович Уколов (15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 26 Авг 1906 in Кустанай, Казахстан; died in 1989 in Забеловка, Кустанайская область, Казахстан . Семья/Супруг(а): Ольга Дмитриевна Уколова. Ольга (дочь Дмитрий Васильевич Воскресенский и Елизавета Николаевна Воскресенская) родился on 24 Июль 1905 in Анастасово, Порецкий район, Чувашия; died on 24 Апр 2002 in Субутак, Агаповский район, Челябинская область . [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Семья/Супруг(а): Вера Гавриловна. Вера родился in 1916 in Украина; died in 1993. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма] |
38. | Мария Павловна Уколова (15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1913; died on 3 Фев 1916. |
39. | Валентина Павловна Уколова (15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1928; died in 1931. |
40. | Нина Павловна Уколова (15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 13 Авг 1927 in Кустанай, Казахстан; died on 15 Март 2014 in Кустанай, Казахстан. Семья/Супруг(а): Владимир Борисович Павлов. Владимир (сын Борис Фомич Павлов и Александра Ивановна Гребёнкина) родился in 1924; died in 1993. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
41. | Дмитрий Павлович Уколов (15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 11 Фев 1908; died on 15 Фев 1916. |
42. | Петр павлович Уколов (15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 20 Окт 1914. |
43. | Игнат Федорович Уколов (17.Федор9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
44. | Мария Федоровна Уколова (17.Федор9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
45. | Александр Александрович Горбунов (20.Мария9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 11 Июнь 1937; died on 28 Март 2011. Семья/Супруг(а): Алла (Нина) Огнева. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
46. | Евдокия Степановна Дьякова (21.Дарья9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1904; died in 1974. Семья/Супруг(а): Илья Яковлевич Дьяков. Илья родился in 1903; died in 1994. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
47. | Вера Степановна Уколова (33.Сергей9, 11.Петр8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 20 Сент 1915. |
48. | Лидия Уколова (37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
49. | Ксения Уколова (37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
50. | Валентин Уколов (37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
51. | Геннадий Иванович Уколов (37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 26 Сент 1931; died on 24 Янв 2002 in Санкт-Петербург (Ленинград), Россия; был похоронен in Киновеевское кладбище, Санкт-Петербург (Ленинград), Россия. Геннадий замужем Валентина in 1956. Валентина родился in Санкт-Петербург (Ленинград), Россия. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Геннадий замужем Нина Алексеевна Уколова [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
52. | Татьяна Ивановна Дуве (37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Донат Николаевич Дуве. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
53. | Лидия Ивановна Уколова (37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Александр Никитович Городничий. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма] |
54. | Ирина Ивановна Воронкова (37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Вячеслав Филиппович Воронков. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
55. | Светлана Владимировна Павлова (40.Нина10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Александр Кондратенко. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
56. | Валерий Владимирович Павлов (40.Нина10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in Фев 1952; died in Дек 2021 in Сургут, Россия. Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
57. | Евгения Горбунова (45.Александр10, 20.Мария9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Алексей Гусев. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
58. | Анна Ильинична Андрианова (46.Евдокия10, 21.Дарья9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1927; died in 2015. |
59. | Николай Ильич Дьяков (46.Евдокия10, 21.Дарья9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1936; died in 1998. |
60. | Надежда Ильинична Дьякова (46.Евдокия10, 21.Дарья9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
61. | Леонид Ильич Дьяков (46.Евдокия10, 21.Дарья9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1942; died in 2010. |
62. | Антонина Ильинична Дорофеева (46.Евдокия10, 21.Дарья9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
63. | Илья Ильич Дьяков (46.Евдокия10, 21.Дарья9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1923; died in 1944. |
64. | Геннадий Ильич Дьяков (46.Евдокия10, 21.Дарья9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился in 1944; died in 2002. |
65. | ? Уколов (51.Геннадий11, 37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
66. | Алексей Геннадьевич Уколов (51.Геннадий11, 37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
67. | Ольга Донатовна Рожина (52.Татьяна11, 37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Алексей Юрьевич Рожин. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
68. | Наталья Вячеславовна Васильченко (54.Ирина11, 37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Александр Геннадьевич Васильченко. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Семья/Супруг(а): Сергей Владимирович Гирлин. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
69. | Дмитрий Вячеславович Воронков (54.Ирина11, 37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 11 Апр 1971 in Введенка, Кустанайская область, Казахстан; died on 15 Янв 2008 in Магнитогорск, Челябинская область. |
70. | Валентин Вячеславович Воронков (54.Ирина11, 37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Ирина Леонидовна Воронкова. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
71. | Геннадий Вячеславович Воронков (54.Ирина11, 37.Иван10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) родился on 20 Май 1981 in Качар, Кустанайская область, Казахстан; died on 12 Окт 1999 in Магнитогорск, Челябинская область. |
72. | Александр Александрович Кондратенко (55.Светлана11, 40.Нина10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
73. | Елена Валерьевна Павлова (56.Валерий11, 40.Нина10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
74. | Александра Валерьевна Павлова (56.Валерий11, 40.Нина10, 15.Павел9, 8.Яков8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) Семья/Супруг(а): Неизвестно. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
75. | Дарья Алексеевна Гусева (57.Евгения11, 45.Александр10, 20.Мария9, 10.Семен8, 7.Григорий7, 6.Александр6, 5.Василий5, 4.Иван4, 3.Алексей3, 2.Григорий2, 1.Наталья1) |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov