Общая родословная нескольких семей
Генеалогическое древо: 1 - Воскресенские
Широта: 55.5603235, Долгота: 39.702371Совпадения 1 в 13 из 13
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | I1374 | 1 - Воскресенские | |
| 2 | 30 Дек 1822 | I1375 | 1 - Воскресенские | |
| 3 | 1825 | I1376 | 1 - Воскресенские | |
| 4 | 6 Май 1887 | I564 | 1 - Воскресенские | |
| 5 | 11 Окт 1834 | I1378 | 1 - Воскресенские | |
| 6 | 4 Май 1872 | I1380 | 1 - Воскресенские | |
| 7 | 15 Дек 1844 | I560 | 1 - Воскресенские | |
| 8 | 17 Дек 1838 | I1379 | 1 - Воскресенские | |
| 9 | 1865 | I263 | 1 - Воскресенские | |
| 10 | 9 Фев 1845 | I561 | 1 - Воскресенские | |
| 11 | 22 Март 1882 | I1383 | 1 - Воскресенские | |
| 12 | 14 Окт 1879 | I1382 | 1 - Воскресенские | |
| 13 | 12 Янв 1827 | I1377 | 1 - Воскресенские |
Совпадения 1 в 3 из 3
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Дек 1911 | I560 | 1 - Воскресенские | |
| 2 | 1873 | I496 | 1 - Воскресенские | |
| 3 | 14 Фев 1863 | I1201 | 1 - Воскресенские |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.