Общая родословная нескольких семей
Генеалогическое древо: 0-Общее
Заметки:
Месторождения в Яреге
Совпадения 1 в 11 из 11
Фамилия, Имя | Рождение | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Левин, Александр Борисович | 17 Окт 1974 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I398 | 0-Общее |
2 | Левин, Андрей Александрович | I403 | 0-Общее | ||
3 | Левин, Дмитрий Александрович | I401 | 0-Общее | ||
4 | Левина (Носова), Наталия Константиновна | 15 Март 1951 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I397 | 0-Общее |
5 | Левина (Тарасюк), Анна Иосифовна | I402 | 0-Общее | ||
6 | Носов, Александр Константинович | I413 | 0-Общее | ||
7 | Носова, Татьяна Александровна | I473 | 0-Общее | ||
8 | Овчинникова (Левина), Ольга Борисовна | I399 | 0-Общее | ||
9 | Сурело, Олег Николаевич | I70 | 0-Общее | ||
10 | Тарасюк, Ирина Иосифовна | I520 | 0-Общее | ||
11 | Тарасюк (Некрасова), Зинаида Ильинична | I518 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 4 из 4
Фамилия, Имя | Смерть | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Левин, Александр Борисович | 11 Окт 2019 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I398 | 0-Общее |
2 | Левина (Носова), Наталия Константиновна | 23 Март 2013 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I397 | 0-Общее |
3 | Носов, Константин Васильевич | 25 Март 1996 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I411 | 0-Общее |
4 | Тарасюк, Иосиф | 2004 | Ярега, Ухтинский район, Коми | I519 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 2 из 2
Семья | Брак | ID семьи | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Левин / Левина (Носова) | F168 | 0-Общее | ||
2 | Сурело / Сурело | F30 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov