Общая родословная нескольких семей
Генеалогическое древо: 0-Общее
Заметки:
Сайт города Черкассы
База данных по жителям Украины
Фотографии | ![]() | Анна Егоровна С внучкой Оксаной. Черкассы, 1970 |
![]() | Семья Иващенко Черкассы, Днепр | |
![]() | Анна Егоровна с внучкой Оксаной и внуком Сережей Черкассы, парк Победы | |
![]() | 10 Класс Черкассы | |
![]() | Виктор Воскобойник с отцом и женой | |
![]() | В.С. Воскобойник Днепр | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы, 1962-63 4"Б" класс, школа №14 | |
![]() | Черкассы Школа "2, 8"Б" 1961г. | |
![]() | Свадьба | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Петр и Мотя Дарим свою карточку брату Василию В. от брата Петра Н. (И?) и моей супруги Моти. Земсковы. Сфотографировались 12. 7. 37г. | |
![]() | Ефимова Мария Петровна Тетка Акулины | |
![]() | Свадьба Предположительно, в Тубельцах | |
![]() | На долгую память | |
![]() | Тир | |
![]() | Предположительно, Тарас Тимофеевич Воскобойник 18 квитня 1938 р. | |
![]() | Неизвестная Из фотоальбома в Черкассах | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
Александра Давыдова Александра Давыдова с кошкой Барсиком в Черкассах | ||
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Саша и Настя в Черкассах | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Черкассы | |
![]() | Александра Михайловна Черкассы | |
![]() | Старый сарай Был пристроен к времянке |
Альбомы | ![]() | Черкассы (16) Фотоальбомы из Черкасс. |
Совпадения 1 в 11 из 11
Фамилия, Имя ![]() |
Рождение ![]() |
ID человека | Генеалогическое древо | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I114 | 0-Общее | |
2 | ![]() | 2 Май 1952 | I109 | 0-Общее |
3 | ![]() | I111 | 0-Общее | |
4 | ![]() | I112 | 0-Общее | |
5 | ![]() | I56 | 0-Общее | |
6 | ![]() | I54 | 0-Общее | |
7 | ![]() | I55 | 0-Общее | |
8 | ![]() | 7 Июнь 1944 | I130 | 0-Общее |
9 | ![]() | I113 | 0-Общее | |
10 | ![]() | I659 | 0-Общее | |
11 | ![]() | I159 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 1 из 1
Фамилия, Имя ![]() |
Дата крещения ![]() |
ID человека | Генеалогическое древо | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I54 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 6 из 6
Фамилия, Имя ![]() |
Смерть ![]() |
ID человека | Генеалогическое древо | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Дек 2000 | I109 | 0-Общее |
2 | ![]() | 5 Дек 2002 | I108 | 0-Общее |
3 | ![]() | 10 Авг 1997 | I143 | 0-Общее |
4 | ![]() | 1979 | I414 | 0-Общее |
5 | ![]() | 2005 | I160 | 0-Общее |
6 | ![]() | 2000 | I156 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 1 из 1
Фамилия, Имя ![]() |
Захоронение ![]() |
ID человека | Генеалогическое древо | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 авг 1997 | I143 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 1 из 1
Семья ![]() |
Брак ![]() |
ID семьи | Генеалогическое древо | |
---|---|---|---|---|
1 | Воскобойник / Воскобойник | F47 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.