Общая родословная нескольких семей
Генеалогическое древо: 0-Общее
Широта: 55.90850168387278, Долгота: 36.8345968447532Совпадения 1 в 3 из 3
Фамилия, Имя | Рождение | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Давыдова, Валентина Алексеевна | 25 Нояб 1939 | Сычевки, Истринский район, Московская область | I146 | 0-Общее |
2 | Татаринова, Надежда Алексеевна | I145 | 0-Общее | ||
3 | Харламова, Людмила | I1408 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 3 из 3
Фамилия, Имя | Смерть | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Давыдов, Алексей Иванович | 4 Дек 1995 | Сычевки, Истринский район, Московская область | I144 | 0-Общее |
2 | Давыдов, Иван Васильевич | 6 Май 1950 | Сычевки, Истринский район, Московская область | I577 | 0-Общее |
3 | Стулова, Александра Максимовна | 5 Март 1999 | Сычевки, Истринский район, Московская область | I427 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov