Общая родословная нескольких семей
Заметки:
Город Магнитогорск
Фотографии | ![]() | Магнитка Магнитогорский металлургический комбинат |
![]() | Ирина Воронкова | |
![]() | Магнитогорск Мост через реку Урал |
Совпадения 1 в 8 из 8
Фамилия, Имя ![]() |
Рождение ![]() |
ID человека | ||
1 | ![]() | I665 | ||
2 | ![]() | I855 | ||
3 | ![]() | I394 | ||
4 | ![]() | I349 | ||
5 | ![]() | Магнитогорск, Челябинская область | I806 | |
6 | ![]() | Магнитогорск, Челябинская область | I805 | |
7 | ![]() | Магнитогорск, Челябинская область | I803 | |
8 | ![]() | Магнитогорск, Челябинская область | I804 |
Совпадения 1 в 7 из 7
Фамилия, Имя ![]() |
Смерть ![]() |
ID человека | ||
1 | ![]() | 12 Окт 1999 | Магнитогорск, Челябинская область | I345 |
2 | ![]() | 15 Янв 2008 | Магнитогорск, Челябинская область | I344 |
3 | ![]() | 25 Май 1941 | Магнитогорск, Челябинская область | I416 |
4 | ![]() | 1943 | Магнитогорск, Челябинская область | I422 |
5 | ![]() | Магнитогорск, Челябинская область | I420 | |
6 | ![]() | 1933 | Магнитогорск, Челябинская область | I128 |
7 | ![]() | 1930 | Магнитогорск, Челябинская область | I129 |
Совпадения 1 в 1 из 1
Семья ![]() |
Бракосочетание ![]() |
ID семьи | ||
1 | Сергеев / Строганова | 1936 | Магнитогорск, Челябинская область | F75 |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.