Общая родословная нескольких семей
Генеалогическое древо: 0-Общее
Заметки:
Сайт села Кривандино
Фотографии | ![]() | Дом в Кривандино. Дом в Кривандино. Здесь жили Сахаровы и живут Левины. |
![]() | Домик Домаши в Кривандино Сейчас уже снесен... | |
![]() | Кривандино Кривандино | |
![]() | Кривандино Кривандино | |
![]() | Елена Георгиевна Сурело (Левина) На старом Кривандинском кладбище | |
![]() | В Кривандино, рядом с домом Соседи: посередине - тетя Лара, справа дядя Толя | |
![]() | Е.Ф. Сахарова | |
![]() | Е.Ф. Сахарова Елизавета Федоровна Сахарова с учениками у школы. Фотоснимок сделан во время войны | |
![]() | Е.Ф. Сахарова В конце войны. Елизавета Федоровна сидит 4-я слева, рядом с Дмитрием Васильевичем Орловым. | |
![]() | Е.Ф. Сахарова В начале войны. учителя Мария Александровна Львова, Елизавета Федоровна Сахарова и военрук Мыслинский. | |
![]() | Е.Ф. Сахарова Елизавета Федоровна Сахарова с учениками у школы. Фотоснимок сделан во время войны | |
![]() | Т.В. Левина | |
![]() | Е.Ф. Сахарова С Верой Тимофеевной Котельниковой. Конец 50-х | |
![]() | Е.Ф. Сахарова Коллектив учителей Кривандинской средней школы 1951 года. Елизавета Федоровна во втором ряду, крайняя справа. | |
![]() | Сахарова Елизавета Кривандино |
Документы | ![]() | Статья в газете про Г.П. Левина |
![]() | Статья в газете про А.Н. Сахарова | |
![]() | Статья в газете про Кривандинскую церковь |
Надгробия | ![]() | Памятник в Лузгарино Шатурский район |
Совпадения 1 в 15 из 15
Фамилия, Имя ![]() |
Рождение ![]() |
ID человека | Генеалогическое древо | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I272 | 0-Общее | |
2 | ![]() | I606 | 0-Общее | |
3 | ![]() | I605 | 0-Общее | |
4 | ![]() | I67 | 0-Общее | |
5 | ![]() | 29 Нояб 1926 | I66 | 0-Общее |
6 | ![]() | I853 | 0-Общее | |
7 | ![]() | 6 ноя 1917 | I852 | 0-Общее |
8 | ![]() | 1905 | I542 | 0-Общее |
9 | ![]() | 1875 | I270 | 0-Общее |
10 | ![]() | 1887 | I529 | 0-Общее |
11 | ![]() | I271 | 0-Общее | |
12 | ![]() | I463 | 0-Общее | |
13 | ![]() | I68 | 0-Общее | |
14 | ![]() | I854 | 0-Общее | |
15 | ![]() | I607 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 7 из 7
Фамилия, Имя ![]() |
Смерть ![]() |
ID человека | Генеалогическое древо | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1960-е | I851 | 0-Общее |
2 | ![]() | 05 Нояб 1972 | I529 | 0-Общее |
3 | ![]() | 1913 | I268 | 0-Общее |
4 | ![]() | I273 | 0-Общее | |
5 | ![]() | 1958 | I463 | 0-Общее |
6 | ![]() | 18 Март 1978 | I261 | 0-Общее |
7 | ![]() | 1923 | I269 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 1 из 1
Фамилия, Имя ![]() |
Захоронение ![]() |
ID человека | Генеалогическое древо | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I269 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 1 из 1
Семья ![]() |
Брак ![]() |
ID семьи | Генеалогическое древо | |
---|---|---|---|---|
1 | Митрохин / Митрохина (Сахарова) | F424 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.