Общая родословная нескольких семей
Генеалогическое древо: 1 - Воскресенские
Заметки:
Сайт села Кривандино
Широта: 55.562222, Долгота: 39.68111099999999| Фотографии | Дом в Кривандино. Дом в Кривандино. Здесь жили Сахаровы и живут Левины. | |
| Домик Домаши в Кривандино Сейчас уже снесен... | ||
| Кривандино Кривандино | ||
| Кривандино Кривандино | ||
| Елена Георгиевна Сурело (Левина) На старом Кривандинском кладбище | ||
| В Кривандино, рядом с домом Соседи: посередине - тетя Лара, справа дядя Толя | ||
| Е.Ф. Сахарова | ||
| Е.Ф. Сахарова Елизавета Федоровна Сахарова с учениками у школы. Фотоснимок сделан во время войны | ||
| Е.Ф. Сахарова В конце войны. Елизавета Федоровна сидит 4-я слева, рядом с Дмитрием Васильевичем Орловым. | ||
| Е.Ф. Сахарова В начале войны. учителя Мария Александровна Львова, Елизавета Федоровна Сахарова и военрук Мыслинский. | ||
| Е.Ф. Сахарова Елизавета Федоровна Сахарова с учениками у школы. Фотоснимок сделан во время войны | ||
| Т.В. Левина | ||
| Е.Ф. Сахарова С Верой Тимофеевной Котельниковой. Конец 50-х | ||
| Е.Ф. Сахарова Коллектив учителей Кривандинской средней школы 1951 года. Елизавета Федоровна во втором ряду, крайняя справа. | ||
| Сахарова Елизавета Кривандино |
| Документы | Статья в газете про Г.П. Левина | |
| Статья в газете про А.Н. Сахарова | ||
| Статья в газете про Кривандинскую церковь |
| Надгробия | Памятник в Лузгарино Шатурский район |
Совпадения 1 в 15 из 15
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I272 | 1 - Воскресенские | |
| 2 | I606 | 1 - Воскресенские | ||
| 3 | I605 | 1 - Воскресенские | ||
| 4 | I67 | 1 - Воскресенские | ||
| 5 | 29 Нояб 1926 | I66 | 1 - Воскресенские | |
| 6 | I853 | 1 - Воскресенские | ||
| 7 | 6 ноя 1917 | I852 | 1 - Воскресенские | |
| 8 | 1905 | I542 | 1 - Воскресенские | |
| 9 | 1875 | I270 | 1 - Воскресенские | |
| 10 | 1887 | I529 | 1 - Воскресенские | |
| 11 | I271 | 1 - Воскресенские | ||
| 12 | I68 | 1 - Воскресенские | ||
| 13 | I854 | 1 - Воскресенские | ||
| 14 | 26 Авг 1854 | I269 | 1 - Воскресенские | |
| 15 | I607 | 1 - Воскресенские |
Совпадения 1 в 6 из 6
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960-е | I851 | 1 - Воскресенские | |
| 2 | 05 Нояб 1972 | I529 | 1 - Воскресенские | |
| 3 | 1913 | I268 | 1 - Воскресенские | |
| 4 | I273 | 1 - Воскресенские | ||
| 5 | 18 Март 1978 | I261 | 1 - Воскресенские | |
| 6 | 1923 | I269 | 1 - Воскресенские |
Совпадения 1 в 1 из 1
| Фамилия, Имя |
Захоронение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I269 | 1 - Воскресенские |
Совпадения 1 в 1 из 1
| Семья |
Брак |
ID семьи | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Митрохин / Митрохина (Сахарова) | F424 | 1 - Воскресенские |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.