Общая родословная нескольких семей
Генеалогическое древо: 0-Общее
Широта: 56.8430993, Долгота: 60.64540859999999Совпадения 1 в 3 из 3
Фамилия, Имя | Рождение | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Березин, Константин Сергеевич | I132 | 0-Общее | ||
2 | Березин, Сергей | Екатеринбург (Свердловск) | I133 | 0-Общее | |
3 | Эстрина (Херсонская), Ирина Михайловна | 1950 | Екатеринбург (Свердловск) | I609 | 0-Общее |
Совпадения 1 в 3 из 3
Фамилия, Имя | Смерть | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Березин, Сергей | Екатеринбург (Свердловск) | I133 | 0-Общее | |
2 | Дубровина ( Россова), Нина Леонидовна | Екатеринбург (Свердловск) | I604 | 0-Общее | |
3 | Эстрина (Херсонская), Ирина Михайловна | Сент 1990 | Екатеринбург (Свердловск) | I609 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov