Общая родословная нескольких семей
Генеалогическое древо: 0-Общее
Месторасположение : Широта: 55.9814542, Долгота: 36.7982911Надгробия | Могила А.Т. Шапор | |
Могила К.В. Шапор | ||
Могила Завражновых | ||
Могила Н.В. Михайлова | ||
Могила Раисы Акимовны | ||
Могила Екатерины Михайловой | ||
Могила В.Н. Михайлова | ||
Могила Сорокиной Е.А. |
Совпадения 1 в 7 из 7
Фамилия, Имя | Захоронение | ID человека | Генеалогическое древо | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Воскресенская, Раиса Акимовна | Бужаровское кладбище, пос. Бужарово, Истринский район, Московская область, Россия | I40 | 0-Общее | |
2 | Завражнов, Анатолий Сергеевич | Бужаровское кладбище, пос. Бужарово, Истринский район, Московская область, Россия | I103 | 0-Общее | |
3 | Михайлов, Владимир Николаевич | Бужаровское кладбище, пос. Бужарово, Истринский район, Московская область, Россия | I625 | 0-Общее | |
4 | Михайлов, Николай Васильевич | Бужаровское кладбище, пос. Бужарово, Истринский район, Московская область, Россия | I124 | 0-Общее | |
5 | Михайлова, Екатерина Ивановна | Бужаровское кладбище, пос. Бужарово, Истринский район, Московская область, Россия | I487 | 0-Общее | |
6 | Шапор, Аким Титович | Бужаровское кладбище, пос. Бужарово, Истринский район, Московская область, Россия | I47 | 0-Общее | |
7 | Шапор, Клавдия Васильевна | Бужаровское кладбище, пос. Бужарово, Истринский район, Московская область, Россия | I48 | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.