Общая родословная нескольких семей
Имя | Домна Тимофеева | |
Рождение | 1769 | Ерино, Михайловский уезд, Рязанская область |
Пол | Женский | |
ID человека | I944 | 0-Общее |
Последнее изменение | 1 Апр 2012 |
Отец | Тимофей Иванович, Р. Ерино, Михайловский уезд, Рязанская область | |
Мать | Марфа Григорьевна, Р. 1743, Ерино, Михайловский уезд, Рязанская область с. 1781, Ерино, Михайловский уезд, Рязанская область (Возраст 38 лет) | |
ID семьи | F457 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Карта событий |
|
||
Пин легенды | : Адрес : Месторасположение : Город : Округ/Графство : Государство/Провинция : Страна : Не установлено |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov