Общая родословная нескольких семей
Имя | Анна Кузьминична | |
Рождение | 1782 | |
Пол | Женский | |
ID человека | I86 | 0-Общее |
Последнее изменение | 16 Окт 2019 |
Семья | Иван Федоров, Р. 1780 | |||||||||||||
Дети |
|
|||||||||||||
Фотографии | ![]() | бывшая Воскресенская церковь | ||||||||||||
![]() | Бывшая Воскресенская церковь | |||||||||||||
![]() | Красные Четаи Май 2021 | |||||||||||||
![]() | Май 2021 | |||||||||||||
![]() | Бывшая Воскресенская церковь | |||||||||||||
Документы | ![]() | Справка из Ульяновского архива | ||||||||||||
![]() | Справка из Ульяновского архива | |||||||||||||
![]() | Семья Иоанна Федорова | |||||||||||||
![]() | Семья Ивана Федорова | |||||||||||||
![]() | Семья Федоровых | |||||||||||||
![]() | Семья Федоровых-2 | |||||||||||||
ID семьи | F472 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||||
Последнее изменение | 4 Нояб 2021 |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.