Общая родословная нескольких семей
Имя | Милания Титовна Шапор | |
Пол | Женский | |
ID человека | I824 | 0-Общее |
Последнее изменение | 25 Сент 2011 |
Отец | Тит Шапор | |
Мать | Прасковья Шапор | |
Фотографии | Тит Шапор с женой Прасковьей, сыном Акимом и дочерью. По некоторым данным, прежде семья носила фамилию Шапар. | |
ID семьи | F49 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Семья | Алексей Черепащук | |||
Дети |
|
|||
ID семьи | F409 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
Последнее изменение | 25 Сент 2011 |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov