Общая родословная нескольких семей
Имя | Анастасия Васильевна Кассеньева | |
Рождение | 1826 | |
Пол | Женский | |
ID человека | I731 | 0-Общее |
Последнее изменение | 13 Апр 2012 |
Семья | Симеон Феодорович Кассеньев, Р. 1826 | |||||||||||||||||||
Дети |
|
|||||||||||||||||||
Фотографии | Семен Кассеньев и его семья Лист из отчета по Урусовской церкви за 1870 год. | |||||||||||||||||||
Урусово | ||||||||||||||||||||
Истории | Кассеньевы | |||||||||||||||||||
ID семьи | F382 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||||||||||
Последнее изменение | 25 Апр 2012 |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov