Общая родословная нескольких семей
Имя | Александр Петрович Гневушев | |
Рождение | 1759 | |
Пол | Мужской | |
Смерть | 1836 | |
ID человека | I7 | 3 - Вигилянские |
Последнее изменение | 22 Июль 2025 |
Отец | Петр Гневушев | |
ID семьи | F2 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.