Общая родословная нескольких семей
Имя | Панна Иващенко | |
Рождение | 1911 | |
Пол | Женский | |
ID человека | I474 | 0-Общее |
Последнее изменение | 11 Март 2019 |
Отец | Емельян Иващенко, Р. 1880 с. 1954 (Возраст 74 лет) | |
Мать | Анна, Р. 1887 с. 1924 (Возраст 37 лет) | |
ID семьи | F414 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.