Общая родословная нескольких семей
Имя | Любовь Васильевна Дуве | |
Пол | Женский | |
ID человека | I441 | 0-Общее |
Последнее изменение | 29 Апр 2021 |
Семья | Алексей Эдуардович Дуве, Р. 5 Окт 1876 | |||||
Дети |
|
|||||
Фотографии | ![]() | Крещение Ирины Дуве | ||||
![]() | Крещение Тамары Дуве | |||||
Документы | ![]() | Дело о дворянстве рода Дуве | ||||
ID семьи | F17 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
Последнее изменение | 29 Апр 2021 |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.