Общая родословная нескольких семей
Имя | Орест Дуве | |
Рождение | 10 Нояб 1890 | Казань, Татарстан, Россия ![]() |
Пол | Мужской | |
Смерть | 8 Июнь 1891 | Казань, Татарстан, Россия ![]() |
ID человека | I439 | 0-Общее |
Последнее изменение | 29 Апр 2021 |
Отец | Эдуард Матвеевич Дуве, Р. 20 Март 1840, Эльзас-Лотарингия ![]() | |
Мать | Екатерина Георгиевна Зеленина, Р. 9 Нояб 1856 | |
Брак | 1875 | |
Фотографии | ![]() | Братья Дуве Фото 1912-1913 г Слева-направо, Алексей Эдуардович Борис Эдуардович Николай Эдуардович Василий Эдуардович Георгий Эдуардович |
![]() | Семья Дуве Казань 1899-1900 (Слева-направо) Екатерина Георгиевна Дуве (Зеленина) Николай Эдуардович Алексей Эдуардович, Зоя Эдуардовна, Георгий Эдуардович, Дуве Эдуард Матвеевич | |
![]() | Семья Дуве Казань 1899-1900 Слева-направо: Викторина Эдуардовна Анна Эдуардовна Борис Эдуардович Ольга Эдуардовна Василий Эдуардович Вера Эдуардовна | |
![]() | Семья Дуве Казань 1894 (Слева-направо) Викторина Эдуардовна, Дуве Эдуард Матвеевич, Василий Эдуардович, Екатерина Георгиевна Дуве (Зеленина) Зоя Эдуардовна, Вера Эдуардовна, Георгий Эдуардович, Ольга Эдуардовна, Анна Эдуардовна, Борис Эдуардович | |
Документы | ![]() | Дело о дворянстве рода Дуве |
![]() | Телефонный справочник по СПб за 1917 год | |
![]() | Телефонный справочник СПб 1917 | |
ID семьи | F387 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Карта событий |
|
||||||||
Пин легенды | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.