Общая родословная нескольких семей
Имя | Ольга Тихоновна Носова | |
Рождение | 1923 | Гомельская область, Белоруссия |
Пол | Женский | |
Смерть | 09 Дек 1977 | Великие Луки, Псковская область |
ID человека | I412 | 0-Общее |
Последнее изменение | 11 Май 2010 |
Семья | Константин Васильевич Носов, Р. 1918, Оренбургская область, Россия с. 25 Март 1996, Ярега, Ухтинский район, Коми (Возраст 78 лет) | |||||
Дети |
|
|||||
ID семьи | F176 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
Последнее изменение | 11 Май 2010 |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov