Общая родословная нескольких семей
Имя | Евгения Григорьевна Уколова | |
Рождение | 1854 | |
Пол | Женский | |
ID человека | I1624 | 0-Общее |
Последнее изменение | 8 Май 2024 |
Отец | Григорий Александрович Уколов, Р. 1823 | |
Мать | Екатерина Андросиевна, Р. 1823 | |
ID семьи | F195 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov