Общая родословная нескольких семей
| Имя | Анна Остроумова | |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 1930 | Московская область, Россия |
| ID человека | I1084 | 1 - Воскресенские |
| Последнее изменение | 30 Нояб 2021 | |
| Отец | Отец Анны | |
| Мать | Мать Анны | |
| ID семьи | F174 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья | Александр Николаевич Остроумов, Р. 2 Март 1888, Кочетовка, Курмышский уезд, Нижегородская область с. 1947, Козловка, Порецкий район, Чувашия (Возраст 58 лет) | |||
| Дети |
|
|||
| Документы | По крайней мере, один живой человек связан с этим предметом - детали скрыты. | |||
| ID семьи | F411 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
| Последнее изменение | 31 Янв 2013 | |||
| Карта событий |
|
||
| Пин легенды | |||
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.