Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 5 из 5 для Генеалогическое древо равняется 3 - Вигилянские
# | ID семьи | Имя отца ![]() |
Имя матери ![]() |
Бракосочетание ![]() |
Местоположение | Генеалогическое древо |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F5 | Вигилянский, Павел Иванович | Вигилянская, Прасковья (Параскева) Фёдоровна | 3 - Вигилянские | ||
2 | F1 | Гневушев, Алексей Петрович | Мария Борисовна | 3 - Вигилянские | ||
3 | F2 | Гневушев, Петр | 3 - Вигилянские | |||
4 | F3 | Дементьев, Фёдор | Дементьева, Надежда | 3 - Вигилянские | ||
5 | F4 | Иванов, Михаил | Татьяна | 3 - Вигилянские |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.