Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 12 из 12 для Генеалогическое древо равняется 1 - Воскресенские И Ветвь равняется NDV
| # | ID семьи | Имя отца |
Имя матери |
Бракосочетание |
Местоположение | Генеалогическое древо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11 | Воскресенский, Александр Николаевич | Воскресенская, Вера Степановна | 1 - Воскресенские | ||
| 2 | F52 | Воскресенский, Александр Николаевич | Майя | 1 - Воскресенские | ||
| 3 | F10 | Воскресенский, Александр Николаевич | Скопинцева, Вера Михайловна | 1962 | 1 - Воскресенские | |
| 4 | F14 | Воскресенский, Василий Николаевич | Воскресенская, Галина Николаевна | 1 - Воскресенские | ||
| 5 | F15 | Воскресенский, Георгий Николаевич | Воскресенская, Раиса Акимовна | 1 - Воскресенские | ||
| 6 | F22 | Воскресенский, Евгений Георгиевич | Воскресенская, Екатерина Анатольевна | 1 - Воскресенские | ||
| 7 | F9 | Воскресенский, Николай Дмитриевич | Воскресенская, Ольга Петровна | 1 - Воскресенские | ||
| 8 | F12 | Давыдов, Михаил Алексеевич | Николюкина, Наталья Николаевна | Истра, Московская область, Россия | 1 - Воскресенские | |
| 9 | F16 | Давыдов, Михаил Михайлович | Давыдова, Анна Владимировна | 1 - Воскресенские | ||
| 10 | F32 | Матянин, Михаил Анатольевич | Воскресенская, Ольга Васильевна | 1 - Воскресенские | ||
| 11 | F13 | Николюкин, Анатолий Федорович | Николюкина, Наталья Николаевна | 1 - Воскресенские | ||
| 12 | F33 | Шмыгин, Алексей Борисович | Шмыгина, Анастасия Васильевна | 1 - Воскресенские |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.