Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 50 из 665 для Генеалогическое древо равняется 0-Общее
# | ID семьи | Имя отца | Имя матери | Бракосочетание | Местоположение | Генеалогическое древо |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F290 | 0-Общее | ||||
2 | F284 | 0-Общее | ||||
3 | F282 | 0-Общее | ||||
4 | F281 | 0-Общее | ||||
5 | F272 | 0-Общее | ||||
6 | F270 | 0-Общее | ||||
7 | F267 | 0-Общее | ||||
8 | F262 | Неизвестно | 0-Общее | |||
9 | F285 | 0-Общее | ||||
10 | F286 | 0-Общее | ||||
11 | F287 | 0-Общее | ||||
12 | F288 | 0-Общее | ||||
13 | F289 | 0-Общее | ||||
14 | F291 | 0-Общее | ||||
15 | F293 | 0-Общее | ||||
16 | F202 | Павлова, Александра Валерьевна | 0-Общее | |||
17 | F201 | Павлова, Елена Валерьевна | 0-Общее | |||
18 | F292 | 0-Общее | ||||
19 | F588 | Аристова, Мария Владимировна | 0-Общее | |||
20 | F693 | Любовь Борисовна | 0-Общее | |||
21 | F688 | Данилова, Ольга Николаевна | 0-Общее | |||
22 | F680 | Давыдова, Анастасия Ивановна | 0-Общее | |||
23 | F672 | Быстрова, Клавдия Георгиевна | 0-Общее | |||
24 | F665 | Ункосова, Агафья Петрова | 0-Общее | |||
25 | F657 | Зыкова, Аграфена | 0-Общее | |||
26 | F603 | Зимина, Майя Борисовна | 0-Общее | |||
27 | F599 | Воскресенская, Анастасия Ивановна | 0-Общее | |||
28 | F596 | 0-Общее | ||||
29 | F592 | Завьялова, Надежда Константиновна | 0-Общее | |||
30 | F589 | 0-Общее | ||||
31 | F122 | Митрохина, Нина | 0-Общее | |||
32 | F587 | Трухачева, Елена Анатольевна | 0-Общее | |||
33 | F583 | Мейснер, Елена Абрамовна | 0-Общее | |||
34 | F581 | Воскресенская, Ольга Ивановна | 0-Общее | |||
35 | F558 | Удалова, Ольга Дмитриевна | 0-Общее | |||
36 | F553 | Быстрицкая, Анна Павловна | 0-Общее | |||
37 | F532 | Саженова, Екатерина Михайловна | 0-Общее | |||
38 | F145 | Митрохина, Нина | 0-Общее | |||
39 | F170 | Митрохина, Нина | 0-Общее | |||
40 | F175 | Валидова, Александра Сергеевна | 0-Общее | |||
41 | F135 | Власова, Надежда Николаевна | 0-Общее | |||
42 | F132 | Клименко, Александра Степановна | 0-Общее | |||
43 | F113 | Сахарова, Ольга Несторовна | 0-Общее | |||
44 | F109 | Фрида Климентьевна | 0-Общее | |||
45 | F268 | 0-Общее | ||||
46 | F80 | Орлова, Тамара Ивановна | 0-Общее | |||
47 | F128 | Родина, Зоя Ивановна | 0-Общее | |||
48 | F184 | Поспелова, Лидия Александровна | 0-Общее | |||
49 | F418 | Горякова, Елена Васильевна | 0-Общее | |||
50 | F529 | Тамара | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov