Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 12 из 12 для Генеалогическое древо равняется 0-Общее И Ветвь равняется NDV
# | ID семьи | Имя отца | Имя матери | Бракосочетание | Местоположение | Генеалогическое древо |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F11 | Воскресенский, Александр Николаевич | Воскресенская, Вера Степановна | 0-Общее | ||
2 | F52 | Воскресенский, Александр Николаевич | Майя | 0-Общее | ||
3 | F10 | Воскресенский, Александр Николаевич | Скопинцева, Вера Михайловна | 1962 | 0-Общее | |
4 | F14 | Воскресенский, Василий Николаевич | Воскресенская, Галина Николаевна | 0-Общее | ||
5 | F15 | Воскресенский, Георгий Николаевич | Воскресенская, Раиса Акимовна | 0-Общее | ||
6 | F22 | Воскресенский, Евгений Георгиевич | Воскресенская, Екатерина Анатольевна | 0-Общее | ||
7 | F9 | Воскресенский, Николай Дмитриевич | Воскресенская, Ольга Петровна | 0-Общее | ||
8 | F12 | Давыдов, Михаил Алексеевич | Николюкина, Наталья Николаевна | Истра, Московская область, Россия | 0-Общее | |
9 | F16 | Давыдов, Михаил Михайлович | Давыдова, Анна Владимировна | 0-Общее | ||
10 | F32 | Матянин, Михаил Анатольевич | Воскресенская, Ольга Васильевна | 0-Общее | ||
11 | F13 | Николюкин, Анатолий Федорович | Николюкина, Наталья Николаевна | 0-Общее | ||
12 | F33 | Шмыгин, Алексей Борисович | Шмыгина, Анастасия Васильевна | 0-Общее |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
mdavidov@yandex.ru
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov