Общая родословная нескольких семей
| Мужской Павел Федоров Дубровин |
| Рождение | 15 Дек 1844 | Дуброва, Шатурский район, Московская область |
| Смерть | 27 Дек 1911 | Дуброва, Шатурский район, Московская область |
| Захоронение | ||
| Брак | ||
| Отец | Федор Герасимов Дубровин | F659 Семейная ведомость | |
| Мать | Евдокия Егорова Дубровина | F659 Семейная ведомость | |
| Женский Анна Яковлева Дубровина |
| Рождение | 9 Фев 1845 | Дуброва, Шатурский район, Московская область |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||
| Мужской + Федор Павлович Дубровин |
| Рождение | 1865 | Дуброва, Шатурский район, Московская область |
| Смерть | Юрьево |
|
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Анна Михайловна Урусова | F111 | |
| Брак | ||
| Женский + Евгения Павловна Быстрицкая (Дубровина) |
| Рождение | 23 Дек 1869 | Дуброво, Егорьевский уезд, Рязанская область |
| Смерть | 22 Авг 1950 | |
| Захоронение | Москва, Даниловское кладбище |
|
| Супруг(а) | Евгений Григорьевич Быстрицкий | F261 | |
| Брак | ||
| Мужской Николай Павлович Дубровин |
| Рождение | 4 Май 1872 | Дуброва, Шатурский район, Московская область |
| Смерть | Ялунино, Пермская губерния |
|
| Захоронение |
| Женский Параскева Павловна Дубровина |
| Рождение | 14 Окт 1879 | Дуброва, Шатурский район, Московская область |
| Смерть | ||
| Захоронение |
| Женский Мария Павловна Дубровина |
| Рождение | 22 Март 1882 | Дуброва, Шатурский район, Московская область |
| Смерть | ||
| Захоронение |
| Мужской + Иван Павлович Дубровин |
| Рождение | 6 Май 1887 | Дуброва, Шатурский район, Московская область |
| Смерть | Томск, Россия |
|
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Дубровина | F274 | |
| Брак | ||
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.