Общая родословная нескольких семей
Совпадения 3,301 в 3,350 из 3,408 » Просмотреть галерею
# | Миниатюра | Описание | Инфо | Связано с |
---|---|---|---|---|
3301 | ![]() | Хор Ново-иерусалимского монастыря | ||
3302 | ![]() | Хор школы им. Чехова Истра, ДК. 7 апреля 2012. Руководитель хора - Ельцова Ю.С. | ||
3303 | ![]() | Хорсмэнинг в пустыне Негев Опыт планкинга | ||
3304 | ![]() | Хотьково, Сергиево-посадский (Загорский) район, Московская область | ||
3305 | ![]() | Хохловы на обороте надпись: "На память дорогим родным Сергею Тимофеевичу, сестрице Вере Сергеевне, Вовочке - Витеньке. с. Верхняя Добринка. 17 апреля 1955 года." | ||
3306 | ![]() | Храм в Анастасово Перед литургией. | ||
3307 | ![]() | Храм в Анастасово Церковь, в которой служил Дмитрий Васильевич Воскресенский. Село Анастасово было некогда волостным центром Курмышского уезда Симбирской епархии. Первый каменный храм в нем был построен в 1760г. помещиком Алексеем Ниловичем Пановым и освящен в честь Казанской иконы Божией Матери. Храм был теплым, имел 12 саж. в длину, наибольшую ширину 11 сажень. Спустя 55 лет в 1815г., в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне наследники А.Н. Панова воздвигли на том же погосте второй, ещё более величественный храм с колокольней, тоже каменный, но уже холодный. Престол в нем был освящён во имя Святителя и Чудотворца Николая. При храме церковной земли было: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Приход был большим – помимо самого села Анастасово в него входили жители близлежащих деревень: Ключей, Коровина, Броновщины, Бахмутова, Ниловки, Яновщины. Всего за приходом числилось 383 двора, в которых проживало 3200 человек. Причт состоял из священника, диакона и псаломщика, которые проживали в собственных домах построенных на церковной земле и получали от казны жалование: священник - 300 руб., диакон - 150 руб., а псаломщик - 100 руб. На приходе действовали две школы: земская в селе, с 1875г., и церковная школа грамоты в дер. Бахмутове (с 1894г.). | ||
3308 | ![]() | Храм в Анастасово В этом храме служил Дмитрий Воскресенский | ||
3309 | ![]() | Храм в Анастасово | ||
3310 | ![]() | Храм в Анастасово, Порецкий район, Чувашия Примерно 2007 год | ||
3311 | ![]() | Храм в Бортсурманах 2004 | ||
3312 | ![]() | Храм в Жданово Разрушенная церковь в Жданово, Пильнинский район Нижегородской области. Май 2010. | ||
3313 | ![]() | Храм в Козловке | ||
3314 | ![]() | Храм в Кученяево | ||
3315 | ![]() | Храм в Кученяево |
54.7303284, 46.3882141 |
|
3316 | ![]() | Храм в Любимовке Старый храм, в котором служил Василий Воскресенский, в советское время был превращен в клуб, затем восстановлен и обнесен сайдингом. | ||
3317 | ![]() | Храм в Урусово Здесь служил Василий Дмитриевич Воскресенский, отец Дмитрия Васильевича. | ||
3318 | ![]() | Храм до разрушения | ||
3319 | ![]() | Храм села Баево | ||
3320 | ![]() | Храм села Тургенево |
54.8461422, 46.3378026 |
|
3321 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_1.jpg | ||
3322 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_2.jpg | ||
3323 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_3.jpg | ||
3324 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_4.jpg | ||
3325 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_5.jpg | ||
3326 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_6.jpg | ||
3327 | ![]() | Центр города, книжный магазин "Магиз" 50-е года | ||
3328 | ![]() | Церковная ведомость | ||
3329 | ![]() | Церковь в Вишневых Манадышах | ||
3330 | ![]() | Церковь в Вишневых Манадышах | ||
3331 | ![]() | Церковь в Воскресенском Башкирия | ||
3332 | ![]() | Церковь в Макарьеве. Колокольня Макарьевского храма. | ||
3333 | ![]() | Церковь в Новой Рачейке | ||
3334 | ![]() | Церковь села Богородское | ||
3335 | ![]() | Часовня в Анастасово | ||
3336 | ![]() | Чебоксары 1764-1771 1764-1771 гг. Вид на город Чебоксары с реки Волги. Махаев Михаил Иванович (1716 - 1770) , автор рисунка, Бугреев Иван Евстафьевич (1745 - после 1796), Свечин Александр Иванович, автор оригинала. #Россия #Казанская #Чувашия | ||
3337 | ![]() | Черкассы | ||
3338 | ![]() | Черкассы | ||
3339 | ![]() | Черкассы | ||
3340 | ![]() | Черкассы | ||
3341 | ![]() | Черкассы | ||
3342 | ![]() | Черкассы | ||
3343 | ![]() | Черкассы | ||
3344 | ![]() | Черкассы | ||
3345 | ![]() | Черкассы | ||
3346 | ![]() | Черкассы | ||
3347 | ![]() | Черкассы | ||
3348 | ![]() | Черкассы | ||
3349 | ![]() | Черкассы | ||
3350 | ![]() | Черкассы |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.