Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1,801 в 1,850 из 2,752 » Просмотреть галерею » Показ слайдов
# | Миниатюра | Описание | Инфо | Связано с |
---|---|---|---|---|
1801 | ![]() | Михайловы |
55.9141765, 36.8596653 |
|
1802 | ![]() | Михайлычева А. (оборот) | ||
1803 | ![]() | Михайлычевы На фото супруги Иван и Наталья Михайлычевы и сестра Ивана Марина |
Место: Абдулино, Оренбургская область 53.6925567, 53.6473989 |
|
1804 | ![]() | Михайлычевы | ||
1805 | ![]() | Михайлычевы | ||
1806 | ![]() | Михайлычевы | ||
1807 | ![]() | Михайлычевы | ||
1808 | ![]() | Михайлычевы | ||
1809 | ![]() | Михайлычевы | ||
1810 | ![]() | Михайлычевы | ||
1811 | ![]() | Михайлычевы | ||
1812 | ![]() | Михайлычевы Москва, август 1933 |
55.755826, 37.6172999 |
|
1813 | ![]() | Михайлычевы Верхний ряд слева направо Александр Иванович и его жена Ольга, Владимир Иванович, Валентина Ивановна, Гавриил Иванович, их дети, Клавдия, жена Николая Ивановича Второй ряд Нина Ивановна, Надежда Ивановна, ИЕ, НД, Анна Ивановна, Серафим Степанович Нижний ряд Станислав Серафимович Маргарита Сергеевна Хомякова, дочь Надежды Ивановны и Сергея Акимовича Хомякова, Любовь Александровна, дочь Александра и Ольги из верхнего ряда по Валентина, дочь Николая и Клавдии из верхнего ряда Маргарита Серафимовна |
Другие ссылки | |
1814 | ![]() | Миша Давыдов В Анапе, 1972 год | ||
1815 | ![]() | Миша Давыдов Анапа, 1972 | ||
1816 | ![]() | Миша и Саша Воскресенские | ||
1817 | ![]() | Могила Александры Ивановны |
47.7539947, 27.9184148 |
|
1818 | ![]() | Могила в Черновцах | ||
1819 | ![]() | Могила Лилии Эрнестовны |
47.7539947, 27.9184148 |
|
1820 | ![]() | Могила монаха на территории храма | ||
1821 | ![]() | Могила Ольги Эрнестовны |
47.7539947, 27.9184148 |
|
1822 | ![]() | Мокшанцев Леонид Мокшанцев Леонид (в шляпе). Кисловодск, апрель 1959 год. | ||
1823 | ![]() | Мокшанцев Леонид Феодосия | ||
1824 | ![]() | Монастырь в Медяне | ||
1825 | ![]() | Монастырь в Медяне | ||
1826 | ![]() | Москва | ||
1827 | ![]() | Н. Воскресенская | ||
1828 | ![]() | Н. Воскресенская | ||
1829 | ![]() | Н. Воскресенская | ||
1830 | ![]() | Н. Воскресенский | ||
1831 | ![]() | Н. Степанов с дочкой Машей | ||
1832 | ![]() | Н. Сурело | ||
1833 | ![]() | Н.В. Жаркова | ||
1834 | ![]() | Н.Д. Воскресенский Свидетельство | ||
1835 | ![]() | Н.К. Михайлов | ||
1836 | ![]() | Н.Н. Воскресенская Н.Н. Воскресенская и Зоя Бессолова (Кресик). Концерт в колхозном клубе с агитбригадой. Испоняется песня "Цвитэ тэрэн, цвитэ тэрэн, лыстя опадае..." Весна 1962 г. | ||
1837 | ![]() | Н.Н. Воскресенская | ||
1838 | ![]() | Н.Н. Сахаров и А.П. Рюмина Письмо на обратной стороне фотографии | ||
1839 | ![]() | Н.Н. Сахаров и его жена А.П. Рюмина Николай Несторович Сахаров и его жена Александра Павловна Рюмина | ||
1840 | ![]() | На байдарках 1967 | ||
1841 | ![]() | На березе | ||
1842 | ![]() | На воскреснике 1973 | ||
1843 | ![]() | На долгую память | ||
1844 | ![]() | На память Ольге Остроумовой от сестры Марии (По крайней мере, один живой человек связан с этим предметом - детали скрыты.) | ||
1845 | ![]() | На практике Апрель 1965 | ||
1846 | ![]() | На работе Клавдия Иосифовна Воскресенская работала на Петровке, 38 | ||
1847 | ![]() | На работе, 58-59 гг. Не понятно, кто изображен. | ||
1848 | ![]() | На финской границе 1987г. | ||
1849 | ![]() | Набережная Волги Июнь 1960 |
53.203772, 50.1606382 |
|
1850 | ![]() | Набережная Волги Июнь 1960 |
53.203772, 50.1606382 |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.