Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1,501 в 1,550 из 2,735 » Просмотреть галерею » Показ слайдов
# | Миниатюра | Описание | Инфо | Связано с |
---|---|---|---|---|
1501 | ![]() | Кладбище в Кочетовке | ||
1502 | ![]() | Кладбище в Кочетовке | ||
1503 | ![]() | Кладбище в Урусово |
55.0285763, 46.2621269 |
|
1504 | ![]() | Кладбище в Урусово |
55.0285763, 46.2621269 |
|
1505 | ![]() | Кладбище в Урусово |
55.0285763, 46.2621269 |
|
1506 | ![]() | Кладбище в Урусово |
55.0285763, 46.2621269 |
|
1507 | ![]() | Кладбище в Урусово |
55.0285763, 46.2621269 |
|
1508 | ![]() | Кладбище в Урусово |
55.0285763, 46.2621269 |
|
1509 | ![]() | Кладбище Жданово |
58.893040782628624, 85.96581876277924 |
|
1510 | ![]() | Клировая ведомость г. Курмыш, 1887 год 134_2_410-0tl.jpg | ||
1511 | ![]() | Клировая ведомость Курмыша и его уезда, 1882 134_2_408-0-tl2.jpg | ||
1512 | ![]() | Клировая ведомость Курмыша, 1836 Дьякон Иван Яковлевич Оттов - священнику Воскресенскому двоюродный дядя | ||
1513 | ![]() | Клировая ведомость по Курмышу, 1887 134_2_410-0tl2.jpg | ||
1514 | ![]() | Клировая ведомость по Курмышу, 1896 134_2_413-0tl2.jpg | ||
1515 | ![]() | Клировые ведомости Курмыша 134_2_440-0tl.jpg | ||
1516 | ![]() | Книга о селе Красные Четаи | ||
1517 | ![]() | Книга о селе Никулино | ||
1518 | ![]() | Книга по истории села Любимовка Автор - Н.В. Лоскутов | ||
1519 | ![]() | Ковшов С.Е. Январь 1960 |
55.755826, 37.6172999 |
|
1520 | ![]() | Ковшов С.Е. Александровский сад |
55.755826, 37.6172999 |
|
1521 | ![]() | Ковшов С.Е. | ||
1522 | ![]() | Ковшовы | ||
1523 | ![]() | Ковшовы в день восьмидесятилетия С.Е. Ковшова 13.06.2016 | ||
1524 | ![]() | Козловка | ||
1525 | ![]() | Коломыя Коломыя, Ивано-Франковская область, Украина |
Место: Ратуша |
|
1526 | ![]() | Коля Степанов | ||
1527 | ![]() | Коля Степанов Н.Н. Степанов | ||
1528 | ![]() | Командир 66-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии П.И. Воскресенский с сыном на ноябрьской демонстрации 1930 года в Краснодаре | ||
1529 | ![]() | Комната о.Иова | ||
1530 | ![]() | Комсомольский билет М.Н. Воскресенского | ||
1531 | ![]() | Комсомольский билет, страницы 3-4 М.Н. Воскресенский, комсомольский билет. | ||
1532 | ![]() | Константин Березин | ||
1533 | ![]() | Константин Михайлович Завьялов | ||
1534 | ![]() | Красная площадь | ||
1535 | ![]() | Красные Четаи Май 2021 |
Место: Красные Четаи, Чувашия |
|
1536 | ![]() | Крейсер "Олег" Встреча русской и французской эскадр. Слева - Петр Архипович Левин. | ||
1537 | ![]() | Крейсер "Олег" | ||
1538 | ![]() | Крестик Ольги Предположительно, достался ей от родителей | ||
1539 | ![]() | Крестик Ольги 56, "царская" проба | ||
1540 | ![]() | Крестный ход, д. Выползово Священник Михаил Уточкин, рядом с ним келейница Фекла Петровна | ||
1541 | ![]() | Крестьянская война под предводительством Пугачева. | ||
1542 | ![]() | Крещение Екатерины Урусово, 1860 |
Место: Урусово, Ардатовский район, Мордовия |
|
1543 | ![]() | Крещение Ирины Дуве |
59.717593, 30.4060042 |
|
1544 | ![]() | Крещение Тамары Дуве |
59.717593, 30.4060042 |
|
1545 | ![]() | Кривандино Кривандино | ||
1546 | ![]() | Кривандино Кривандино | ||
1547 | ![]() | Кривандино, 1968-69 г. Левины Татьяна и Елена, Сахаровы Василий и Елизавета,Маргарита Константиновна Бугасова (дочь Марии Федоровны (урожденной Дубровиной). Живет в Вольске Саратовской обл. | ||
1548 | ![]() | Кулаков Сергей | ||
1549 | ![]() | Курганинск, Краснодарский край Центральная площадь | ||
1550 | ![]() | Курмыш, 1897 Иван Воскресенский с сыном Павлом |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.