Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 18 из 18 для Фамилия равняется Шкардун И Генеалогическое древо равняется 1 - Воскресенские
| # | Фамилия, Имя |
ID человека | Рождение/Крещение |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкардун, Александра Андреевна | I1880 | Р. 1901 | 1 - Воскресенские | shkardun | |
| 2 | Шкардун, Алла Иосифовна | I1876 | 1 - Воскресенские | Piastro | ||
| 3 | Шкардун, Андрей Федорович | I2054 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | ||
| 4 | Шкардун, Антонида Максимовна | I1951 | Р. 1923 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | |
| 5 | Шкардун, Валентина Семеновна | I1947 | Р. 1933 | Томская область | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 6 | Шкардун, Виктор Дмитриевич | I1875 | Р. 23 Июль 1948 | Москва | 1 - Воскресенские | Piastro |
| 7 | Шкардун, Виктор Семенович | I1943 | Р. 20 Нояб 1922 | Медведское, Черепановский район Новосибирской области | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 8 | Шкардун, Владимир Дмитриевич | I1941 | Р. 23 Июль 1948 | Москва, Россия | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 9 | Шкардун, Дмитрий Семенович | I1877 | Р. 1920 | Медведское, Черепановский район Новосибирской области | 1 - Воскресенские | shkardun |
| 10 | Шкардун, Игорь Викторович | I1908 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | ||
| 11 | Шкардун, Максим Федорович | I1948 | Р. 1884 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | |
| 12 | Шкардун, Николай Семенович | I1945 | Р. 1927 | Медведское, Черепановский район Новосибирской области | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 13 | Шкардун, Павел Семенович | I1946 | Р. 1930 | Медведское, Черепановский район Новосибирской области | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 14 | Шкардун, Пелагея Андреевна | I1949 | Р. 1886 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | |
| 15 | Шкардун, Семен Федорович | I1879 | Р. 1897 | 1 - Воскресенские | shkardun | |
| 16 | Шкардун, Софья Максимовна | I1952 | Р. 1926 | 1 - Воскресенские | объединенные ветви | |
| 17 | Шкардун, Софья Семеновна | I1944 | Р. 1925 | Медведское, Черепановский район Новосибирской области | 1 - Воскресенские | объединенные ветви |
| 18 | Шкардун, Федор Евсеевич | I1881 | Р. 1858 | 1 - Воскресенские | shkardun |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.